Características
Contenido
Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA Production System
Cada aplicación creada con el Sistema de producción Nuvera® 120/144/157 EA de Xerox ofrece excelentes resultados y gran rentabilidad. Ofrece todas las funciones que necesita para dar un toque profesional a todos los trabajos: extraordinaria calidad de imagen en blanco y negro, tres velocidades de alta efectividad (120, 144 y 157 impresiones por minuto), potencia, productividad, modularidad y una amplia gama de opciones de acabado.
No hay nada que pueda sustituir a una buena imagen: es lo primero que verán sus clientes y causará siempre una impresión perdurable. Con su combinación de tecnología avanzada en blanco y negro y una características técnicas orientadas a las necesidades del cliente, el sistema Nuvera EA de Xerox proporciona una calidad de imagen comparable a la de offset.
| Prestaciones estándar: | |||||||||
| Impresión, reimpresión, copia, escaneado y acabado de producción | |||||||||
| Velocidad nominal: | |||||||||
| 100, 120, 144 o 157 ipm | |||||||||
| Resolución de impresión: | |||||||||
| 4800 x 600 ppp | |||||||||
| Tamaño del material: | |||||||||
| Mín: 182 x 203 mm | |||||||||
| Máx: 320 x 491 mm | |||||||||
| Materiales de impresión: | |||||||||
| Estucado: brillante, seda, mate | |||||||||
| No estucado: papel para libros, papel de lujo, papel de escritura, cubiertas, Bristol, cartulina para fichas, papel para offset | |||||||||
| Especiales: papel autocopiativo, separadores, sobres, papel irrasgable, formularios preimpresos para offset | |||||||||
| Volumen promedio mensual recomendado: | |||||||||
| Xerox Nuvera 157: 2.200.000 imágenes al mes | |||||||||
| Xerox Nuvera 144: 2.000 000 imágenes al mes | |||||||||
| Xerox Nuvera 120: 1.500.000 imágenes al mes | |||||||||
| Acabadoras: 500.000 imágenes al mes | |||||||||
| Acabado: | |||||||||
| Acabadora, Apilador, Encuadernación con cinta, Encuadernador, Folletos, Perforadora. |


