Características
Contenido
Prensa a inyección de tinta Xerox® Rialto® 900
Gran rendimiento de inyección de tinta para plantas de producción de cualquier tamaño en un paquete pequeño. Vuelva a contemplar el rendimiento, la eficiencia y la flexibilidad con esta imprenta totalmente integrada e innovadora de corte de rollo a hojas sueltas.
La prensa Rialto 900 tiende un puente entre la inyección de tinta de producción de alta velocidad y los dispositivos de hoja cortada basados en tóner, combinando la velocidad y la economía por página de la inyección de tinta con una calidad de imagen atractiva y un bajo coste de inversión de capital.
| Prestaciones estándar: | ||||||
| Impresión color de alimentación continua | ||||||
| Velocidad máxima: | ||||||
| Hasta 48 m/min, 322 A4 ipm, impresiones doble faz en una sola pasada | ||||||
| Resolución de impresión: | ||||||
| 600 × 600 ppp × 2 bits | ||||||
| Tamaño del material: | ||||||
| Mín: 210 mm ancho | ||||||
| Máx: 250 mm ancho | ||||||
| Materiales de impresión: | ||||||
| Sin recubrimiento, con tratamiento para inyección de tinta, silk o mate para inyección de tinta | ||||||
| Peso del material de impresión: | ||||||
| Min: 60 g/m² | ||||||
| Max: 160 g/m² | ||||||
| Volumen promedio mensual recomendado: | ||||||
| 1.500.000 - 5.000.000 de imágenes al mes | ||||||
| Acabado: | ||||||
| Apilador, perforador estático, perfodor dinámico. |


