Características
Contenido
Copiadora/Impresora Xerox® D95A/D110/D125 e impresora D110/D125
Haga crecer a su negocio con rendimiento y fiabilidad seguros.
Desarrollada pensando en entornos de cualquier tipo con ritmo de trabajo acelerado (desde copisterías y centros de reprografía minoristas hasta gabinetes jurídicos o escuelas), la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 destaca por su velocidad, calidad de imagen y facilidad de uso, características clave a la hora de mejorar la eficiencia y reducir los costes.
| Prestaciones estándar: | |||||||||
| Impresión y copia monocromas, escaneado en color, imprimir desde/escanear a USB | |||||||||
| Velocidad nominal: | |||||||||
| 100/110/125 ppm | |||||||||
| Resolución de impresión: | |||||||||
| 2.400 x 2.400 dpi | |||||||||
| Tamaño del material: | |||||||||
| Min: 102 x 152 mm | |||||||||
| Max: 330x488 mm | |||||||||
| Volumen promedio mensual recomendado: | |||||||||
| 70.000 - 700.000 páginas por mes | |||||||||
| Acabado: | |||||||||
| Creación de folletos, doblado, perforado, lomo cuadrado con refine, empastado con cinta térmica y folletos rebasados |


